上周没有 run 记录(可能是首次跑工作流)。下次跑前会自动收上一次的执行反馈。
| 日期 | 事件 | 内容角度 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 本周 | OIL Soundsystem All Night Long: Jascer @ ROOMTOO | — |
| 2026-05-29 本周 | Antigen 8 Year Anniversary @ Mainroom | anniversary-8y / DJ Love (Sherwin Tuna)(Davao, 菲律宾) + Doon Kanda & Jesse Kanda(London) + KADAPAT(Bali) / 8 周年,W22 内容方向 1+2 主推 anchor |
| 2026-05-29 本周 | 曲率驱动 Curvature-driven @ ROOMTOO | Roc77 + dajoint + Tri |
| 2026-05-30 本周 | VACUUM 1st Anniversary: 轴心双煞 / 新世代亚洲 Techno 强者 @ Mainroom | anniversary-1y / Ma Haiping(Shanghai) + Ecilo(Jakarta) / 1 周年首场,W22 内容方向 1+2 主推 anchor |
| 2026-05-30 本周 | 荷東週末夜狂熱 @ ROOMTOO | FatWay + BIGJOE + 新生 |
| 2026-05-31 本周 | UPLIFTING 888 @ Mainroom | — |
| 2026-06-04 即将 | 不做活动,做 Open decks @ none | open-decks / 无派对夜,内容空档 |
| 2026-06-05 即将 | Silicon Kure Pres. Eric Cloutier @ 双厅 | international-top / 🥇 国际 Techno 大佬!W22 内容方向 1 顶级预热 anchor |
| 2026-06-05 即将 | ?[早场] Future Game Praty @ 早场 | early-show / 标'?'可能未定 |
| 2026-06-06 即将 | C.U.M: The Third Cycle Anniversary w/ Tham @ Mainroom | anniversary-3y / 3 周年 + 嘉宾 Tham |
| 2026-06-06 即将 | Vinyl Session Vol.6 pres. VG+ @ ROOMTOO | — |
| 2026-06-07 即将 | 新面孔 xīn miàn kǒng Vol.46 @ ROOMTOO | long-running-series / ⚡ Vol.46 = 长期沉淀栏目,问 Yangyang 这是不是 ROOMTOO Interview 系列 |
| 2026-06-11 即将 | Otaku Speedway @ Mainroom | — |
| 2026-06-12 即将 | D1S Pres. 亂天堂Chaotic Paradise w/ Mssingno+eden2001 @ 双厅 | international-top / 🥈 Mssingno 国际 UK Bass 大佬 |
| 2026-06-13 即将 | Unchained 10 th Anniversary @ 双厅 | anniversary-10y / 🥉 10 周年!OIL 历史级大场 |
| 2026-06-14 即将 | SYNTONY @ ROOMTOO | — |
account_id: 5f7962850000000001007b1b
brand_id: oilclub
week: 2026-W22
analysis_date: 2026-05-24
scope: brand-level (3 accounts: 主号 OIL CLUB + OIL Designsystem + ROOMTOO)
template: mixed (主号 medium + 2 矩阵号 shallow)
data_completeness: partial
upstream_warnings:
时间窗口:2026-05-25(周一) 至 2026-05-31(周日)
品牌:oilclub,3 号矩阵
分析日期:2026-05-24(周日)
| 维度 | OIL CLUB(主) | OIL Designsystem | ROOMTOO |
|---|---|---|---|
| account_id | 5f796285... | 5ef9c379... | 64005027... |
| 人格 | 老油(严肃/权威/品牌权威) | 视觉系统(无法被定义/多元美学) | 小油(网感/试错/第二空间) |
| 数据深度 | medium(Excel 5 份) | shallow(scraper) | shallow(scraper) |
| 粉丝 | 10,220 | 1.4 万 | 678 |
| 30 天净涨粉 | +266 | (无数据) | +10(对比 5/15) |
| 笔记总数(可见) | 29(30 天发布) | 181 | 28(-8 vs 5/15) |
| 视频比 | 76% | 13% | 57% |
| 均赞/中位/最高 | 40 / — / — | 96 / 43 / 2,950 | 54 / 24 / 440 |
| 视频 vs 图文均赞 | — | 92 vs 97(几乎持平) | 83 vs 16(5×差) |
可信等级标记:数据只 30 天 + 无投放 GMV deconfound,所有结论降级为 ⭐⭐ 中证据(基于 30 天 trend + 全部样本)
| 指标 | 30 天 | 环比 |
|---|---|---|
| 总发布 | 29 | -19% |
| 总曝光 | 18.7 万 | -20% |
| 总观看 | 3.15 万 | -9% |
| 平均观看时长 | 13.5 秒 | -20% |
| 总完播率 | 22.8% | +208% |
| 封面 CTR | 11.6% | +2% |
发文减了 19%,曝光相应降,但完播率从 ~7.4% 涨到 22.8%(三倍提升) + CTR 微涨。这是个清晰的"质 > 量"信号 — 内容选品在收紧,留下来的都是高质量。
含义:W22 排期不要为了"产能数"逼内容,继续保质。
| 30 天 | 数值 |
|---|---|
| 总点赞 | 1,170 |
| 总分享 | 422 |
| share/like 比 | 36% |
XHS 全平台均 5-15%,OIL 36% 是3-7 倍于行业。Underground/Club 内容的"传给同好"属性极强 — 这是 OIL 不可复制的品牌资产之一。
含义:Step 5 排期里至少 1-2 篇要主动利用这个属性。比如标题/正文加"@你那个一直找好 Club 的朋友"或"是该把这个 Club 转给那个还没找到归属的人"。
主页访客 3,099 / 主页转粉率 6.5%,粉丝来源里搜索占 48.98%。这两个数字结合说明:
含义:Step 5 标题策略要密集塞 SEO 长尾词("深圳 + 电子音乐 + 俱乐部" / "OIL + [艺人名]" / "深圳 + 周末 + 派对" 等)。这是确定性最高的流量结构,不能浪费。
| 30 天 | 数值 | 环比 |
|---|---|---|
| 新增关注 | 351 | -8% |
| 取消关注 | 88 | +69% |
| 净涨粉 | 266 | -19% |
88 人取关。最可能的解释三种:
具体原因要看具体取关用户画像(我们看不到)。
含义:Step 5 排期不能只押单一公式(比如全 meme 或全国际艺人),要保持矩阵多样性。同时 ROOMTOO 的"网感/小油"内容继续做但要在 ROOMTOO,主号要保持"老油"权威调。
近 30 天主号 Top 10 笔记类型分布:
| Top | 类型 | 标题 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | meme/圈层 | 你别不信,就说你们听音乐的人都有"病"吧 | 内部梗 |
| 2 | 派对氛围 | 俱乐部就是要这样的瞬间 | 现场感 |
| 3-4 | meme/松弛 | 永久心情 / 拆我马桶 | 网感 |
| 5 | 节日预告 | 五一长假前夕的 OIL 再跳要天亮啦 | 节假日 anchor |
| 6 | 艺人深度 | 独家专访 Berghain 驻场 11 年 DJ 谈如今 Techno | 国际艺人 |
| 7 | 艺人致敬 | 三十年,始终巅峰:中国 Techno 巨人 | 国内权威 |
| 8 | 派对氛围 | 音乐能量起!灯光闪起来!花果山般尖叫欢呼! | 现场感 |
| 9 | 艺人科普 | Aphex Twin 标志性 Logo 的设计故事 | 国际艺人 |
| 10 | 国际 PR | Berghain 最严格的守门人点赞我们的活动? | 国际背书 |
5 种内容形态,meme 类 4 篇 / 艺人深度 4 篇 / 派对氛围 2 篇 / 节假日 1 篇。其中国际艺人 + Berghain 关键词重复出现 3 次(Top 6, 10 + Aphex Twin Top 9 也是欧洲艺人圈)— 国际背书是稳定爆款公式。
⚠️ 月度活动列表型笔记没一篇进 Top 10。这跟"投流要投在能传达酷的内容"的方向一致 — 排期里主投这五种,月度活动列表挂商品卡兜底转化即可。
181 篇笔记 / 1.4 万粉(比主号多!)/ 均赞 96 / 最高 2,950。
绝大多数标题格式 OIL DESIGN|<活动名/艺人名/月份>。这是品牌识别度积累 — 持续做就是品牌资产。
| 公式 | 触发条件 | 代表 |
|---|---|---|
| 月度/年度海报回顾 | 月底/年底,固定栏目 | "我们整理了 2024 被赞爆了的海报然后发现……"(2,950)/ "OIL2024 月度海报回顾(上)"(707) |
| 创作过程叙事 | 设计师视角"我捏了 / 再发最后一条" | "我捏了一个大苹果和一堆橡皮泥"(909)/ "再发最后一条帖子,今年就不发了"(484) |
但视频只占 13%,图文占 87%。海报本质就是图文,视频化没必要。
含义:W22 Designsystem 排期主推 1) 5 月月度海报回顾(对应 5/31 周末,跟自然栏目期吻合)+ 2) 设计师创作过程(月 1-2 篇,选 W22 这个偶发性窗口尝试 1 篇)。
28 篇笔记 / 678 粉 / 均赞 54 / 最高 440。
5/15 抓的 36 篇 → 5/24 抓的 28 篇,净减 8 篇。Top 3 完全没变(440 / 312 / 150),说明删的全是非 Top 内容。这是运营在主动做"小油人格"的内容选品。
含义:Step 5 创作 ROOMTOO brief 时要严守"小油人格"门槛 — 不符合的不写,符合的就坚持发。Yangyang/运营已经在做这件事,不要反向推回到"什么都试"。
ROOMTOO 当前 57% 视频。建议 W22 排期视频占比 ≥ 65%。图文留给"日常 / 早晚菜单"功能性内容(如果有)。
| 公式 | 例子 | 数据 |
|---|---|---|
| ROOMTOO Interview 采访模板 | "终于逮住这位 40 岁还在舞池放千禧年歌曲的 DJ" / "29 年资深 DnB 制作人如何评价 AI 音乐?" | Top 1 + Top 3 |
| 空间叙事 | "深圳新开咖啡店?还是电子音乐俱乐部?" | Top 2(312) |
| 第一人称松弛 | "真熬不动了,我决定从下午 4 点就开始跳舞!" | Top 4(82) |
注意:"咖啡店⇄俱乐部"这个空间叙事 Yangyang 已经澄清 OIL 跟咖啡无业务关系,只是文学修辞。Step 5 可以继续用这个修辞但不能展开成产品线,要避免误导用户以为 OIL 有咖啡店。
OIL 的内容节奏完全由自家活动日历驱动,框架以"近 14 天活动密度"为单位排期。下表已从 Google Calendar OIL Events 拉取。
W22 是密集周 — 4 个核心夜,周五周六都是双厅同跑:
| 日期 | 周几 | Mainroom | ROOMTOO | 内容含金量 |
|---|---|---|---|---|
| 5/25-5/27 | 周一-周三 | — | — | 内容种草日 |
| 5/28 | 周四 | — | OIL Soundsystem All Night Long: Jascer | ROOMTOO 单场 |
| 5/29 | 周五 | Antigen 8 Year Anniversary ⭐⭐⭐ | 曲率驱动 Curvature-driven | 8 周年大场 |
| 5/30 | 周六 | VACUUM 1st Anniversary ⭐⭐⭐ | 荷東週末夜狂熱 | 1 周年首场 |
| 5/31 | 周日 | UPLIFTING 888 | — | Mainroom 单场 |
从同一日历拉到的近月大场,按 anchor 价值排序:
| 优先级 | 日期 | 活动 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 6/5(W23)周五 | Silicon Kure Pres. Eric Cloutier 双厅 | 国际 Techno 大佬,完美符合 "OIL 酷" 投放主推。W22 是黄金预热窗口(7-10 天种草) |
| 🥈 | 6/12(W24)周五 | D1S Pres. 亂天堂 w/ Mssingno + eden2001 双厅 | 国际 UK Bass 大佬,W22 内 18 天预热略早但可种草 |
| 🥉 | 6/13(W24)周六 | Unchained 10 周年 双厅 | 10 周年历史级,W22-W23 可预热 |
| ⭐⭐⭐ | 6/6(W23)周六 | C.U.M: The Third Cycle Anniversary w/ Tham | 3 周年 + 嘉宾 |
| ⭐⭐ | 6/26(W26)周五 | OIL Pres. Scratchclart + DJ GORDON | 国际 Bass 大佬,太远不进 W22 排期 |
| ⚡ 待确认 | 6/7(W23)周日 | 新面孔 xīn miàn kǒng Vol.46 ROOMTOO | Vol.46 = 长期沉淀栏目,很可能就是 ROOMTOO Interview 系列 — 待 Yangyang 确认 |
完整 34 个事件(到 10/10)见 schedule.json + brand facts。
OIL 的内容产出格式 = 大纲(不写完整正文 / 视频脚本)。Yangyang + 林梧桐有自己的内容敏感度和 老油/小油 调性,Claude 给方向 / 标题候选 / 内容要点即可,文案创作留给运营自己。
综合依据:主号 Top 10 公式 + Yangyang 心智占领目标 + W22 周末派对核心夜 + ROOMTOO 净化方向。
聚光账号还未开通,资质审核 3-5 工作日。W22 内 100% 概率投不了。本周做的是:
薯条加热(几十到几百块就能试):
| 类别 | KPI | 当前(30 天 baseline) | W22 目标 |
|---|---|---|---|
| 品牌心智 | 搜索来源占粉丝来源比 | 49% | 维持或 +1pt |
| 客群质量 | 18-34 占比 / 大湾区占比 | 18-34: 84% / 大湾区: 43% | 维持 |
| 互动深度 | 评论里"酷/绝/封神/不愧是 OIL"类 reaction 出现率 | 待 W22 baseline | 待人工统计 |
| 主页转化 | 主页转粉率 | 6.5% | 至少维持 |
| 客群粘性 | 收藏率(收藏/观看) | 0.71% | 至少维持 |
| 现场指标 | 5/30-5/31 现场新客比例 / 新客对小众场次留存 | 待门口现场观察 | 待 Yangyang 设 |
❌ 不衡量:每张票广告获客成本 / 单场票务转化率 / 30 天 GMV ROI(这些是错指标)
已解决:
historical-artists-booked.json,可按 4 个 tier 选用(Icon / Cult / Hyperpop / 国内 underground)已新解:
| SKILL 默认 | OIL 实际 | 理由 |
|---|---|---|
| 24 节气叠加 | 不用 | OIL 业务无关,框架来源是其它类型品牌 |
| 国内节日叠加 | 不用 | OIL 行事历 = 自家活动日历,仅在派对主题碰上节日(跨年 / 万圣节 / 春节封箱)才相关 |
| 投放 ROI 算 CPS / 单场转化 | 不用 | Yangyang 已明确投放目标 = 品牌心智占领,非票务转化 |
| 深度 brief(完整正文 + 配图 brief + 视频脚本) | 大纲级(公式 + 标题候选 + 内容要点 + 排期/投放建议) | Yangyang + 林梧桐有自己内容敏感度和老油/小油调性,文案创作留给运营自己 |
| 每周 5-7 个 brief | 用 5-7 个大纲方向 ✓ | 跨 3 个号:主号 3 / Designsystem 2 / ROOMTOO 2 |
| 50-60 条 bulk-titles | 适配 OIL 矩阵 | 主号 25-30 / Designsystem 10-15 / ROOMTOO 10-15 |
| 千帆 / 乘风 / 聚光 数据 ingest | 跳过 | 千帆未上架商品,聚光未开通,乘风无代运营 |
| 数据窗口 180 天 | 实际只 30 天 | XHS 创作者中心 Excel 默认 30 天窗口 |
| 笔记 | 排期 | 建议预算 | 理由 |
|---|---|---|---|
| note-01-eric-cloutier-preheat | 2026-05-26 11:30 | None (聚光首投候选(若资质 W23 通过)) | Eric Cloutier 是 Yangyang 选定的'最能代表 OIL 酷'场次,适合心智占领型投放主战场 |
| note-02-antigen-jesse-kanda | 2026-05-27 19:30 | 200-500 (薯条试投) | Jesse Kanda 是杀手 anchor,薯条几百块测一下 share/like + 主页转粉率 |
| note-03-vacuum-axis | 2026-05-28 20:00 | 200-500 (薯条试投) | AXIS 双 headliner 厂牌深度叙事,跟 Jesse Kanda 是不同类型 anchor,测两类内容市场反馈差异 |
| note-04-anniversary-weekend-recap | 2026-05-31 12:00-14:00 | 0 → 看 24h (0 投放 → 24h 后看数据决定是否薯条 ¥200-500) | Recap 类内容自然流量分布大,先看数据再决定是否加热 |
⚠️ 投放建议不闭环验证。投后请 1-3 天内自查 ROI,反馈到下周 plan。